two models pose in black clothes
Ghid de mărimi
Marime perfectă? Nici o problemă! Ghidul nostru de mărimi te ajută să îți găsești rapid mărimea perfectă. Selectează categoria dorită și descoperă mărimea care ți se potrivește cel mai bine.
Tabel de mărimi

Aici găsești toate informațiile despre gama noastră de mărimi pentru fiecare categorie.

Categorie

Circumferința bustului Circumferința taliei Circumferința șoldului N pentru înălțime: 167 cm – 174 cm K mai mic de 167 cm L mai înalt decât 174 cm
99-102 82-85 105-108 42 21 84
103-106 86-89 109-112 44 22 88
107-110 90-93 113-116 46 23 92
111-116 94-99 117-122 48 24 96
117-122 100-105 123-128 50 25 100
123-128 106-111 129-134 52 26 104
129-134 112-118 135-140 54 27 108
135-140 119-125 141-146 56 28 112
141-146 126-132 147-152 58 29 116
147-152 133-139 153-158 60 30 120
153-158 140-146 159-164 62 31 124
159-164 147-153 165-170 64 32 128
165-170 154-160 171-176 66 33 132
171-176 161-167 177-182 68 34 136
1
Sân Circumferința bustului se măsoară orizontal în partea cea mai plină a pieptului.
2
Talie Circumferința taliei se măsoară orizontal în cel mai îngust punct al taliei.
3
Dimensiunea taliei: Circumferința șoldurilor se măsoară orizontal în punctul cel mai proeminent al feselor.
4
Înălțimea taliei Lățimea taliei : Circumferința șoldurilor se măsoară orizontal în punctul cel mai proeminent al feselor. Cu cât înălțimea taliei este mai mare, cu atât pantalonii se așază mai sus pe talie.
Topuri și bluze
Ulla Popken Groessenberater
Circumferința bustului Circumferința taliei Circumferința șoldului N pentru înălțime: 167 cm – 174 cm K mai mic de 167 cm L mai înalt decât 174 cm
99-102 82-85 105-108 42 21 84
103-106 86-89 109-112 44 22 88
107-110 90-93 113-116 46 23 92
111-116 94-99 117-122 48 24 96
117-122 100-105 123-128 50 25 100
123-128 106-111 129-134 52 26 104
129-134 112-118 135-140 54 27 108
135-140 119-125 141-146 56 28 112
141-146 126-132 147-152 58 29 116
147-152 133-139 153-158 60 30 120
153-158 140-146 159-164 62 31 124
159-164 147-153 165-170 64 32 128
165-170 154-160 171-176 66 33 132
171-176 161-167 177-182 68 34 136
Îmbrăcăminte pentru partea de jos
Ulla Popken Groessenberater
Circumferința taliei Circumferința șoldului N pentru înălțime: 167 cm – 174 cm K mai mic de 167 cm L mai înalt decât 174 cm
82-85 105-108 42 21 84
86-89 109-112 44 22 88
90-93 113-116 46 23 92
94-99 117-122 48 24 96
100-105 123-128 50 25 100
106-111 129-134 52 26 104
112-118 135-140 54 27 108
119-125 141-146 56 28 112
126-132 147-152 58 29 116
133-139 153-158 60 30 120
140-146 159-164 62 31 124
147-153 165-170 64 32 128
154-160 171-176 66 33 132
161-167 177-182 68 34 136
Modelele noastre de pantaloni
Mandy
Marie
Mary
Sammy
Sarah